Paris Saint-Germain
- 1st in French Ligue 1
Paris Saint-Germain Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 28 | 1.78 m | 67 kg | France | 29 | 9 | 21 | 6 | 96 | 49 | 8 | 14 | 2 | 0 | |
F | 22 | 1.83 m | 73 kg | France | 34 | 7 | 14 | 10 | 74 | 37 | 25 | 23 | 2 | 0 | |
F | 23 | 1.85 m | 78 kg | Portugal | 22 | 10 | 10 | 3 | 54 | 30 | 8 | 11 | 1 | 0 | |
F | 20 | 1.8 m | 78 kg | France | 31 | 13 | 6 | 6 | 56 | 20 | 25 | 44 | 1 | 0 | |
F | 24 | 1.83 m | 76 kg | Georgia | 14 | 3 | 4 | 3 | 34 | 15 | 11 | 18 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.73 m | 66 kg | South Korea | 30 | 11 | 6 | 6 | 41 | 13 | 21 | 28 | 1 | 0 | |
Vitinha17 | M | 25 | 1.73 m | 63 kg | Portugal | 29 | 9 | 5 | 1 | 26 | 12 | 9 | 12 | 1 | 0 |
M | 29 | 1.88 m | 68 kg | Spain | 30 | 9 | 4 | 5 | 43 | 12 | 4 | 10 | 2 | 0 | |
D | 26 | 1.8 m | 73 kg | Morocco | 25 | 1 | 4 | 6 | 31 | 12 | 17 | 25 | 4 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 66 kg | Portugal | 29 | 7 | 3 | 8 | 29 | 11 | 17 | 33 | 1 | 0 | |
M | 19 | 1.83 m | 68 kg | France | 20 | 12 | 2 | 2 | 25 | 8 | 19 | 17 | 2 | 0 | |
D | 22 | 1.8 m | 68 kg | Portugal | 24 | 5 | 1 | 3 | 20 | 8 | 13 | 23 | 3 | 0 | |
F | 17 | 1.85 m | 63 kg | France | 9 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.78 m | 68 kg | France | 29 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 24 | 19 | 3 | 0 | |
D | 21 | 1.85 m | 78 kg | Brazil | 25 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 21 | 9 | 6 | 0 | |
D | 31 | 1.83 m | 73 kg | Brazil | 22 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 17 | 7 | 3 | 0 | |
D | 19 | 1.68 m | 58 kg | France | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.83 m | 78 kg | France | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | |
F | 17 | -- | -- | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 16 | -- | -- | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 17 | 1.8 m | 73 kg | France | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | 1.83 m | 73 kg | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.88 m | 81 kg | Ecuador | 28 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 7 | 2 | 0 | |
D | 29 | 1.83 m | 78 kg | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against