Málaga
- 15th in Spanish LALIGA 2
Málaga Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.75 m | 71 kg | Spain | 20 | 7 | 0 | 3 | 13 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | |
D | 24 | 1.75 m | 68 kg | Spain | 31 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 36 | 33 | 9 | 1 | |
D | 30 | 1.85 m | 73 kg | Spain | 26 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 17 | 11 | 2 | 1 | |
D | 25 | 1.85 m | 78 kg | Spain | 29 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 29 | 26 | 5 | 1 | |
D | 27 | 1.8 m | 78 kg | Spain | 58 | 6 | 4 | 5 | 70 | 21 | 66 | 39 | 11 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | -- | Spain | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.7 m | 66 kg | Spain | 24 | 2 | 2 | 3 | 16 | 6 | 22 | 24 | 6 | 0 | |
D | 29 | 1.88 m | 77 kg | Portugal | 32 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 40 | 14 | 5 | 0 | |
D | 21 | 1.78 m | -- | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.73 m | 68 kg | Spain | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.83 m | 77 kg | Spain | 14 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | |
M | 33 | 1.75 m | 72 kg | Spain | 36 | 6 | 1 | 2 | 23 | 2 | 43 | 51 | 7 | 0 | |
Luismi19 | M | 33 | 1.8 m | 73 kg | Spain | 29 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 40 | 30 | 12 | 0 |
M | 22 | 1.75 m | 68 kg | Spain | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.68 m | 73 kg | Spain | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.83 m | -- | Spain | 23 | 12 | 0 | 2 | 11 | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 | |
M | 20 | -- | -- | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.68 m | -- | -- | 26 | 18 | 0 | 0 | 12 | 5 | 14 | 28 | 2 | 0 | |
Recio36 | M | 34 | 1.83 m | 73 kg | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 21 | 1.8 m | 78 kg | Spain | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 22 | 1.73 m | 68 kg | Morocco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F | 24 | 1.88 m | 82 kg | Croatia | 23 | 14 | 2 | 1 | 22 | 6 | 13 | 7 | 1 | 0 | |
F | 23 | 1.73 m | 58 kg | Spain | 34 | 3 | 4 | 1 | 60 | 21 | 29 | 49 | 2 | 0 | |
F | 24 | 1.73 m | 63 kg | Spain | 27 | 13 | 2 | 3 | 32 | 8 | 32 | 42 | 6 | 1 | |
Dioni17 | F | 35 | 1.85 m | 82 kg | Spain | 37 | 16 | 7 | 3 | 31 | 16 | 44 | 47 | 4 | 0 |
F | 30 | 1.78 m | 73 kg | France | 23 | 16 | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 | 19 | 0 | 0 | |
F | 24 | 1.8 m | 73 kg | Spain | 34 | 7 | 2 | 2 | 48 | 16 | 28 | 87 | 3 | 0 | |
F | 18 | 1.78 m | -- | Spain | 37 | 15 | 6 | 6 | 64 | 22 | 21 | 36 | 1 | 0 | |
Chupete27 | F | 20 | 1.85 m | 72 kg | Spain | 17 | 8 | 4 | 0 | 20 | 8 | 12 | 14 | 4 | 0 |
F | 22 | 1.73 m | -- | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against