DovydasButka
- Pepperdine Waves
- #13
- Forward
- ClassSophomore
- HT/WT2.06 m, 97 kg
- BirthplacePanevezys, Lithuania
Game Log
2024-25 Season
Date | OPP | Result | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 3/11 | vs | L | 22 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
West Coast Conference Tournament - Semifinal | ||||||||||||||||
Mon 3/10 | vs | W | 38 | 6-10 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
West Coast Conference Tournament - Quarterfinal | ||||||||||||||||
Sun 3/9 | vs | W | 29 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
West Coast Conference Tournament - 3rd Round | ||||||||||||||||
Sat 3/8 | vs | W | 22 | 1-8 | 12.5 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
West Coast Conference Tournament - 2nd Round | ||||||||||||||||
Sun 3/2 | vs | L | 38 | 5-12 | 41.7 | 1-1 | 100.0 | 3-7 | 42.9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 |
Fri 2/28 | @ | L | 36 | 8-17 | 47.1 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 |
Sun 2/23 | @ | L | 38 | 9-13 | 69.2 | 1-2 | 50.0 | 6-8 | 75.0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Fri 2/21 | vs | L | 28 | 3-11 | 27.3 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Sun 2/16 | @ | L | 22 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Fri 2/14 | vs | W | 34 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 5-9 | 55.6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 |
Wed 2/12 | vs | L | 36 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
Sat 2/8 | @ | L | 38 | 9-14 | 64.3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
Sun 2/2 | vs | L | 27 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | 0.0 | 4-7 | 57.1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 |
Fri 1/31 | @ | W | 31 | 2-10 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Sun 1/26 | vs | W | 32 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Fri 1/24 | @ | L | 32 | 7-14 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 |
Sun 1/19 | vs | L | 32 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Fri 1/17 | vs | L | 26 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 0-5 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Sun 1/5 | @ | W | 32 | 3-5 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Fri 1/3 | @ | L | 18 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Tue 12/31 | vs | L | 37 | 2-8 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
Sun 12/29 | @ | L | 35 | 7-9 | 77.8 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Sat 12/21 | vs | W | 27 | 7-11 | 63.6 | 2-2 | 100.0 | 2-5 | 40.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Fri 12/20 | vs | L | 32 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Sat 12/14 | vs | W | 31 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Sat 12/7 | vs | W | 26 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Thu 12/5 | vsLIF | W | 19 | 7-11 | 63.6 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Sat 11/30 | vs | L | 17 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Arizona Tip-Off - Desert Division - Championship | ||||||||||||||||
Fri 11/29 | vs | W | 21 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Arizona Tip-Off - Desert Division | ||||||||||||||||
Wed 11/27 | vs | L | 25 | 0-5 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sat 11/23 | @ | L | 24 | 0-5 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Thu 11/21 | @ | L | 30 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Sun 11/17 | @ | L | 25 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Sun 11/10 | @ | L | 33 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0.0 | 5-9 | 55.6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 |
Thu 11/7 | vs | W | 38 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
0:19
Dovydas Butka slams it home with authority
Dovydas Butka slams it home with authority
Loyola Marymount Lions vs. Pepperdine Waves: Game Highlights
Pepperdine Waves vs. Washington State Cougars: Game Highlights
2024-25 WCC Standings
Team | CONF | GB | OVR |
---|---|---|---|
Saint Mary's | 17-1 | - | 29-6 |
Gonzaga | 14-4 | 3 | 26-9 |
San Francisco | 13-5 | 4 | 25-10 |
Santa Clara | 12-6 | 5 | 21-13 |
Oregon State | 10-8 | 7 | 20-13 |
Washington State | 8-10 | 9 | 19-15 |
Loyola Marymount | 8-10 | 9 | 17-15 |
Portland | 7-11 | 10 | 12-20 |
Pepperdine | 4-14 | 13 | 13-22 |
Pacific | 4-14 | 13 | 9-24 |
San Diego | 2-16 | 15 | 6-27 |