SeattleMariners
- 45-41
- 2nd in AL West
Seattle Mariners Batting Splits - 2025
Batting Splits
NAME |
Total |
Home |
Away |
Day |
Night |
NAME |
vs. Left |
vs. Right |
NAME |
April |
May |
June |
July |
Pre All-Star |
NAME |
Batting #1 |
Batting #2 |
Batting #3 |
Batting #4 |
Batting #5 |
Batting #6 |
Batting #7 |
Batting #8 |
Batting #9 |
NAME |
As C |
As 1B |
As 2B |
As 3B |
As SS |
As LF |
As CF |
As RF |
As P |
As DH |
As PH |
GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
86 | 45 | 41 | 2962 | 392 | 735 | 118 | 4 | 112 | 379 | .248 | .324 | .404 | .728 |
42 | 22 | 20 | 1354 | 171 | 305 | 53 | 2 | 50 | 165 | .225 | .302 | .378 | .680 |
44 | 23 | 21 | 1608 | 221 | 430 | 65 | 2 | 62 | 214 | .267 | .343 | .426 | .769 |
33 | 20 | 13 | 1176 | 162 | 297 | 53 | 1 | 43 | 155 | .253 | .324 | .409 | .733 |
53 | 25 | 28 | 1786 | 230 | 438 | 65 | 3 | 69 | 224 | .245 | .324 | .401 | .725 |
GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
77 | 821 | 99 | 204 | 36 | 1 | 29 | 95 | 74 | 229 | .248 | .315 | .401 | .715 |
86 | 2141 | 293 | 531 | 82 | 3 | 83 | 284 | 223 | 524 | .248 | .328 | .405 | .733 |
GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
25 | 16 | 9 | 857 | 138 | 214 | 33 | 1 | 39 | 131 | .250 | .345 | .427 | .773 |
27 | 13 | 14 | 936 | 109 | 219 | 34 | 1 | 33 | 108 | .234 | .303 | .378 | .681 |
27 | 13 | 14 | 958 | 125 | 259 | 44 | 1 | 32 | 121 | .270 | .331 | .419 | .750 |
2 | 1 | 1 | 62 | 6 | 15 | 4 | 0 | 2 | 6 | .242 | .284 | .403 | .687 |
86 | 45 | 41 | 2962 | 392 | 735 | 118 | 4 | 112 | 379 | .248 | .324 | .404 | .728 |
GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
86 | 360 | 41 | 94 | 14 | 1 | 8 | 35 | 37 | 79 | .261 | .333 | .372 | .705 |
86 | 357 | 50 | 83 | 15 | 1 | 14 | 47 | 30 | 80 | .232 | .303 | .398 | .701 |
86 | 343 | 57 | 99 | 17 | 1 | 26 | 60 | 43 | 82 | .289 | .372 | .571 | .944 |
86 | 326 | 54 | 75 | 13 | 1 | 22 | 58 | 45 | 95 | .230 | .335 | .479 | .814 |
86 | 317 | 37 | 74 | 16 | 0 | 7 | 42 | 42 | 84 | .233 | .344 | .350 | .694 |
86 | 332 | 36 | 81 | 11 | 0 | 16 | 47 | 21 | 97 | .244 | .292 | .422 | .713 |
86 | 330 | 33 | 79 | 10 | 0 | 11 | 41 | 16 | 87 | .239 | .280 | .370 | .650 |
86 | 301 | 39 | 73 | 12 | 0 | 5 | 26 | 37 | 78 | .243 | .326 | .332 | .659 |
86 | 296 | 45 | 77 | 10 | 0 | 3 | 23 | 26 | 71 | .260 | .327 | .324 | .652 |
GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
86 | 322 | 74 | 89 | 16 | 0 | 32 | 72 | 52 | 94 | .276 | .384 | .624 | 1.008 |
86 | 296 | 46 | 70 | 11 | 0 | 15 | 44 | 18 | 77 | .236 | .293 | .426 | .719 |
86 | 297 | 25 | 74 | 11 | 0 | 5 | 25 | 26 | 71 | .249 | .311 | .337 | .647 |
86 | 304 | 27 | 84 | 10 | 0 | 5 | 27 | 22 | 77 | .276 | .327 | .359 | .686 |
86 | 321 | 33 | 91 | 11 | 0 | 7 | 33 | 50 | 71 | .283 | .382 | .383 | .766 |
86 | 323 | 48 | 82 | 22 | 1 | 12 | 44 | 39 | 99 | .254 | .355 | .440 | .795 |
86 | 362 | 45 | 90 | 12 | 3 | 11 | 43 | 24 | 81 | .249 | .308 | .390 | .698 |
86 | 312 | 40 | 67 | 11 | 0 | 10 | 37 | 17 | 76 | .215 | .262 | .346 | .608 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
86 | 326 | 47 | 70 | 12 | 0 | 14 | 47 | 35 | 74 | .215 | .293 | .380 | .673 |
66 | 98 | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 33 | .173 | .287 | .224 | .511 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts