JacksonvilleJaguars
- 3rd in AFC South
Jacksonville Jaguars Roster 2024
Offense
Name | POS | Age | HT | WT | Exp | College | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 22 | 1.91 m | 97 kg | R | Memphis | ||
QB | 25 | 1.98 m | 99 kg | 4 | Clemson | ||
QB | 30 | 1.83 m | 95 kg | 6 | Southern Miss | ||
QB | 29 | 1.85 m | 98 kg | 5 | Wake Forest | ||
RB | 20 | 1.83 m | 91 kg | R | Syracuse | ||
RB | 22 | 1.83 m | 96 kg | 2 | Auburn | ||
RB | 26 | 1.78 m | 97 kg | 4 | Clemson | ||
RB | -- | 1.88 m | 105 kg | R | Arkansas | ||
RB | 25 | 1.73 m | 86 kg | R | Texas | ||
RB | 22 | 1.8 m | 94 kg | R | Virginia Tech | ||
WR | -- | 1.85 m | 90 kg | R | Elon | ||
WR | 25 | 1.83 m | 88 kg | 4 | North Carolina | ||
WR | -- | 1.91 m | 92 kg | R | Boise State | ||
WR | 24 | 1.88 m | 87 kg | R | UTSA | ||
WR | 22 | 1.85 m | 83 kg | R | Colorado | ||
WR | -- | 1.88 m | 95 kg | R | North Carolina | ||
WR | -- | 1.88 m | 95 kg | R | BYU | ||
WR | -- | 1.91 m | 92 kg | R | Duke | ||
WR | 24 | 1.88 m | 94 kg | R | -- | ||
WR | -- | 1.83 m | 80 kg | R | Utah | ||
WR | 22 | 1.93 m | 92 kg | R | LSU | ||
WR | 26 | 1.78 m | 83 kg | 3 | Rice | ||
WR | 23 | 1.78 m | 96 kg | 2 | Penn State | ||
WR | 24 | 1.93 m | 90 kg | R | Western Carolina | ||
TE | 25 | 1.93 m | 112 kg | R | Rutgers | ||
TE | -- | 1.91 m | 108 kg | R | North Carolina | ||
TE | -- | 1.96 m | 115 kg | R | Oregon | ||
TE | 26 | 1.96 m | 110 kg | 4 | Boston College | ||
TE | 26 | 1.88 m | 114 kg | 3 | Bowling Green | ||
TE | 30 | 1.93 m | 105 kg | 7 | Oregon | ||
TE | 24 | 1.91 m | 112 kg | 2 | Penn State | ||
C | 27 | 1.98 m | 139 kg | 3 | Kentucky | ||
C | 26 | 1.93 m | 138 kg | 4 | Notre Dame | ||
C | 22 | 1.96 m | 140 kg | R | USC | ||
G | 27 | 1.98 m | 141 kg | 5 | Boise State | ||
G | 28 | 1.98 m | 147 kg | 6 | South Carolina | ||
G | 27 | 1.91 m | 139 kg | 6 | USC | ||
G | 27 | 1.93 m | 138 kg | 6 | California | ||
G | 23 | 1.98 m | 143 kg | R | West Virginia | ||
G | -- | 1.91 m | 151 kg | R | Penn State | ||
OT | 25 | 1.96 m | 141 kg | R | Missouri | ||
OT | 23 | 1.96 m | 142 kg | 2 | Oklahoma | ||
OT | 24 | 1.91 m | 141 kg | 2 | App State | ||
OT | 27 | 2.01 m | 147 kg | 6 | Florida | ||
OT | 26 | 2.01 m | 147 kg | 4 | Stanford | ||
OT | 27 | 1.93 m | 141 kg | 4 | Wisconsin |
Defense
Name | POS | Age | HT | WT | Exp | College | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 31 | 2.01 m | 131 kg | 10 | Oregon | ||
DE | 25 | 1.98 m | 126 kg | R | Texas Tech | ||
DE | 22 | 1.93 m | 120 kg | R | Oklahoma | ||
DE | -- | 1.85 m | 122 kg | R | Colorado | ||
DE | 27 | 1.96 m | 115 kg | 6 | Kentucky | ||
DE | 31 | 1.93 m | 124 kg | 9 | Oklahoma State | ||
DE | -- | 1.96 m | 115 kg | R | Minnesota | ||
DE | 24 | 1.96 m | 123 kg | 3 | Georgia | ||
DT | -- | 1.88 m | 130 kg | R | Indiana | ||
DT | 28 | 1.93 m | 151 kg | 5 | Ohio State | ||
DT | 23 | 1.88 m | 143 kg | R | LSU | ||
DT | 25 | 1.93 m | 129 kg | 2 | Oklahoma State | ||
DT | -- | 1.91 m | 131 kg | R | North Dakota State | ||
DT | -- | 1.91 m | 142 kg | R | Arkansas | ||
DT | 22 | 1.96 m | 138 kg | R | LSU | ||
LB | 25 | 1.85 m | 106 kg | 2 | Louisville | ||
LB | -- | 1.91 m | 103 kg | R | Wake Forest | ||
LB | 24 | 1.88 m | 104 kg | R | Notre Dame | ||
LB | 26 | 1.91 m | 106 kg | 3 | Utah | ||
LB | 22 | 1.85 m | 107 kg | R | Auburn | ||
LB | 26 | 1.83 m | 100 kg | 2 | Florida | ||
LB | 25 | 1.91 m | 108 kg | 3 | Wyoming | ||
LB | 29 | 1.88 m | 104 kg | 7 | Yale | ||
CB | 25 | 1.8 m | 83 kg | 2 | Rutgers | ||
CB | 25 | 1.83 m | 86 kg | 3 | Arkansas | ||
CB | 25 | 1.85 m | 88 kg | 4 | Georgia | ||
CB | 24 | 1.8 m | 86 kg | R | Florida State | ||
CB | 29 | 1.78 m | 88 kg | 8 | Michigan | ||
CB | 27 | 1.8 m | 83 kg | 4 | Texas Tech | ||
CB | 24 | 1.83 m | 83 kg | R | Ole Miss | ||
CB | 22 | 1.83 m | 88 kg | R | Tulane | ||
CB | -- | 1.83 m | 86 kg | R | Arkansas | ||
CB | -- | 1.83 m | 85 kg | R | NC State | ||
S | 23 | 1.91 m | 88 kg | 2 | Texas A&M | ||
S | 21 | 1.8 m | 89 kg | R | Navy | ||
S | 31 | 1.8 m | 90 kg | 9 | Minnesota | ||
S | 27 | 1.8 m | 89 kg | 6 | Maryland | ||
S | -- | 1.78 m | 83 kg | R | Colorado | ||
S | 26 | 1.78 m | 97 kg | 5 | Auburn | ||
S | 28 | 1.83 m | 90 kg | 6 | Wyoming |
Coach Liam Coen