
2-4, 0-4 away
59
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
NWST | 15 | 16 | 13 | 15 | 59 |
UNT | 22 | 10 | 13 | 17 | 62 |

4-1, 3-0 home
62
Northwestern State Lady Demons
starters |
bench |
team |
MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
31 | 5-11 | 2-3 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 |
20 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
35 | 6-14 | 3-6 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 |
19 | 2-5 | 0-1 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
35 | 4-11 | 3-7 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
8 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
21-51 | 9-21 | 8-10 | 6 | 27 | 33 | 11 | 2 | 6 | 18 | 23 | 59 | |
41.2% | 42.9% | 80.0% |
North Texas Mean Green
starters |
bench |
team |
MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
32 | 7-13 | 0-0 | 3-5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 17 |
23 | 3-9 | 0-2 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
28 | 1-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
35 | 3-6 | 1-3 | 7-7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
30 | 0-5 | 0-3 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
18 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
13 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
7 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
22-56 | 2-12 | 16-21 | 11 | 26 | 37 | 11 | 2 | 6 | 12 | 16 | 62 | |
39.3% | 16.7% | 76.2% |
Game Information
The Super Pit
12:00 AM, 21 November 2024
Denton, TX
Attendance: 1,491
- Referees:
- Tiffany Bird
- Nicole Brannon
- Simona Petronyte Sandoval
2024-25 Southland Conference Standings
Team | CONF | GB | OVR |
---|---|---|---|
SE Louisiana | 19-1 | - | 26-6 |
Lamar | 17-3 | 2 | 22-8 |
Stephen F. Austin | 16-4 | 3 | 29-6 |
Incarnate Word | 12-8 | 7 | 18-14 |
Northwestern State | 12-8 | 7 | 16-16 |
UT Rio Grande Valley | 11-9 | 8 | 16-16 |
Nicholls | 9-11 | 10 | 17-14 |
Texas A&M-Corpus Christi | 7-13 | 12 | 15-17 |
McNeese | 5-15 | 14 | 10-21 |
New Orleans | 5-15 | 14 | 5-24 |
East Texas A&M | 4-16 | 15 | 7-22 |
Houston Christian | 3-17 | 16 | 6-23 |
2024-25 American Athletic Conference Standings
Team | CONF | GB | OVR |
---|---|---|---|
UTSA | 17-1 | - | 26-5 |
North Texas | 15-3 | 2 | 25-9 |
South Florida | 13-4 | 3.5 | 23-11 |
Temple | 13-5 | 4 | 20-11 |
Tulsa | 11-7 | 6 | 17-15 |
Tulane | 9-8 | 7.5 | 17-13 |
East Carolina | 8-10 | 9 | 17-15 |
Rice | 7-11 | 10 | 17-17 |
UAB | 7-11 | 10 | 16-16 |
Memphis | 5-13 | 12 | 7-23 |
Charlotte | 4-14 | 13 | 11-21 |
Wichita State | 4-14 | 13 | 10-22 |
Florida Atlantic | 3-15 | 14 | 11-21 |