WBIT - 1st Round

19-12, 7-8 away
45
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
NCAT | 13 | 5 | 8 | 19 | 45 |
VT | 17 | 21 | 10 | 13 | 61 |

19-12, 12-5 home
61
North Carolina A&T Aggies
starters |
bench |
team |
MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
37 | 2-8 | 0-1 | 2-3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
28 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
25 | 9-11 | 0-0 | 1-4 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 |
37 | 4-18 | 0-3 | 3-6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 |
36 | 1-13 | 0-4 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18-60 | 1-11 | 8-19 | 14 | 28 | 42 | 8 | 9 | 3 | 16 | 11 | 45 | |
30.0% | 9.1% | 42.1% |
Virginia Tech Hokies
starters |
bench |
team |
MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
29 | 3-8 | 2-4 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
12 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
30 | 7-11 | 3-6 | 1-1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 |
15 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
27 | 3-13 | 1-5 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 |
MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
20 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
33 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
24-63 | 8-24 | 5-7 | 11 | 33 | 44 | 13 | 9 | 10 | 15 | 17 | 61 | |
38.1% | 33.3% | 71.4% |
Game Information
Cassell Coliseum
10:00 PM, 20 March 2025
Blacksburg, VA
Attendance: 2,290
- Referees:
- Julie Krommenhoek
- Billy Smith
- Courtney Robinson
2024-25 Coastal Athletic Association Standings
Team | CONF | GB | OVR |
---|---|---|---|
North Carolina A&T | 15-3 | - | 19-12 |
Charleston | 14-4 | 1 | 25-8 |
Campbell | 12-6 | 3 | 22-13 |
Drexel | 12-6 | 3 | 17-13 |
Monmouth | 10-8 | 5 | 16-15 |
Elon | 9-9 | 6 | 15-15 |
Hofstra | 9-9 | 6 | 14-16 |
Delaware | 9-9 | 6 | 13-17 |
William & Mary | 8-10 | 7 | 16-19 |
UNC Wilmington | 8-10 | 7 | 14-18 |
Towson | 8-10 | 7 | 12-20 |
Stony Brook | 7-11 | 8 | 12-18 |
Hampton | 3-15 | 12 | 8-23 |
Northeastern | 2-16 | 13 | 3-25 |
2024-25 Atlantic Coast Conference Standings
Team | CONF | GB | OVR |
---|---|---|---|
Notre Dame | 16-2 | - | 28-6 |
NC State | 16-2 | - | 28-7 |
Duke | 14-4 | 2 | 29-8 |
North Carolina | 13-5 | 3 | 29-8 |
Florida State | 13-5 | 3 | 24-9 |
Louisville | 13-5 | 3 | 22-11 |
California | 12-6 | 4 | 25-9 |
Georgia Tech | 9-9 | 7 | 22-11 |
Virginia Tech | 9-9 | 7 | 19-13 |
Virginia | 8-10 | 8 | 17-15 |
Stanford | 8-10 | 8 | 16-15 |
Boston College | 6-12 | 10 | 16-18 |
Clemson | 6-12 | 10 | 14-17 |
Syracuse | 6-12 | 10 | 12-18 |
Pittsburgh | 5-13 | 11 | 13-19 |
Miami | 4-14 | 12 | 14-15 |
SMU | 2-16 | 14 | 10-20 |
Wake Forest | 2-16 | 14 | 9-20 |