DominiqueDarius
- USC Trojans
- #21
- Guard
- ClassJunior
- Height1.78 m
- BirthplaceJacksonville, FL
- StatusActive
Switch Player
USC Quick Links
NCAAW Basketball Quick Links
Career Stats
Stats |
---|
2023-24 |
2022-23 |
2021-22 |
2020-21 |
GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8.7 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 30.2 | 22.7 | 73.3 | 0.6 |
6 | 10.7 | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 18.5 | 14.3 | 100.0 | 1.5 |
27 | 19.9 | 5.4 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 41.3 | 39.0 | 63.4 | 2.3 |
16 | 9.8 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 43.3 | 25.0 | 47.1 | 1.1 |
Recent Games
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 3/23 | vs | W | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 1 |
NCAA Women's Championship - Regional 3 in Portland - 1st Round | |||||||||||||
Sat 3/9 | vs | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Pac-12 Tournament - Semifinal | |||||||||||||
Sat 3/2 | @ | W | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 0 |
Sat 2/17 | @ | W | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 25.0 | 0 |
Tue 2/13 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Latest News
2024-25 Big Ten Standings
Team | CONF | GB | OVR |
---|---|---|---|
USC | 17-1 | - | 31-4 |
UCLA | 16-2 | 1 | 34-3 |
Ohio State | 13-5 | 4 | 26-7 |
Maryland | 13-5 | 4 | 25-8 |
Michigan State | 11-7 | 6 | 22-10 |
Illinois | 11-7 | 6 | 22-10 |
Michigan | 11-7 | 6 | 23-11 |
Iowa | 10-8 | 7 | 23-11 |
Nebraska | 10-8 | 7 | 21-12 |
Oregon | 10-8 | 7 | 20-12 |
Indiana | 10-8 | 7 | 20-13 |
Washington | 9-9 | 8 | 19-14 |
Minnesota | 8-10 | 9 | 25-11 |
Wisconsin | 4-14 | 13 | 13-17 |
Rutgers | 3-15 | 14 | 13-20 |
Purdue | 3-15 | 14 | 10-19 |
Northwestern | 2-16 | 15 | 9-18 |
Penn State | 1-17 | 16 | 10-19 |