HalleIdowu
- Northern Kentucky Norse
- #35
- Guard
- ClassSenior
- Height1.8 m
- BirthplaceCalumet Park, IL
- StatusActive
Stats
Season Averages
season | Team |
---|---|
2020-21 | |
2021-22 | |
2022-23 | |
2023-24 | |
2024-25 | |
Career |
GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF | OR | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0 | 12.6 | 2.9 | 3.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2-2.3 | 51.9 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.4-1.0 | 45.5 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
23 | 0 | 3.5 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1-0.6 | 21.4 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.1-0.3 | 50.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
31 | 18 | 21.1 | 4.5 | 5.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.7-3.9 | 42.6 | 0.1-0.5 | 23.5 | 1.0-1.4 | 70.5 | 1.6 | 1.8 | 3.9 |
17 | 0 | 13.4 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.7-2.1 | 33.3 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.8-1.3 | 63.6 | 1.1 | 1.0 | 1.7 |
31 | 31 | 27.0 | 12.4 | 6.1 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 5.0-10.4 | 48.3 | 0.4-1.2 | 34.2 | 2.0-3.3 | 61.4 | 2.0 | 2.0 | 4.1 |
125 | 49 | 16.7 | 5.1 | 4.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 2.0-4.4 | 45.7 | 0.1-0.5 | 26.6 | 1.0-1.6 | 61.5 | 1.3 | 1.3 | 2.7 |
Season Totals
season | Team |
---|---|
2020-21 | |
2021-22 | |
2022-23 | |
2023-24 | |
2024-25 | |
Career |
PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 28 | 50 | 78 | 7 | 5 | 12 | 19 | 28-54 | 51.9 | 0-2 | 0.0 | 10-22 | 45.5 | 27 |
9 | 5 | 10 | 15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3-14 | 21.4 | 0-4 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 8 |
139 | 56 | 120 | 176 | 33 | 34 | 17 | 45 | 52-122 | 42.6 | 4-17 | 23.5 | 31-44 | 70.5 | 49 |
38 | 17 | 29 | 46 | 8 | 3 | 2 | 12 | 12-36 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 14-22 | 63.6 | 18 |
385 | 62 | 126 | 188 | 55 | 24 | 15 | 76 | 155-321 | 48.3 | 13-38 | 34.2 | 62-101 | 61.4 | 62 |
637 | 168 | 335 | 503 | 103 | 70 | 46 | 158 | 250-547 | 45.7 | 17-64 | 26.6 | 120-195 | 61.5 | 164 |
2024-25 Horizon Standings
Team | CONF | GB | OVR |
---|---|---|---|
Green Bay | 19-1 | - | 29-6 |
Purdue Fort Wayne | 18-2 | 1 | 27-9 |
Cleveland State | 14-6 | 5 | 27-10 |
Robert Morris | 10-10 | 9 | 15-16 |
Detroit Mercy | 8-12 | 11 | 15-15 |
Northern Kentucky | 8-12 | 11 | 11-21 |
IU Indianapolis | 8-12 | 11 | 9-21 |
Youngstown State | 7-13 | 12 | 12-19 |
Wright State | 7-13 | 12 | 10-22 |
Oakland | 6-14 | 13 | 9-22 |
Milwaukee | 5-15 | 14 | 8-24 |